Oberfläche: | Malerei | Farbe: | Armee-Grün |
---|---|---|---|
Pumpende Rate: | 4140 m3/h (69000 l/min) | Material: | Roheisen |
Eigenschaften: | Korrosionsbeständigkeit | G.W.: | 248kgs |
N.W.: | 227kgs | Maße.: | 127*66*72cm |
Markieren: | wurzelt Unterdruckgebläse,industrielles Wurzelgebläse |
1200L/s (4140m ³ pumpen /h) mechanische Wurzeln 11kW, Förderpumpe BSJ1200L
Beschreibung:
WurzelVakuumpumpen, die auch Rootsgebläse genannt werden, sind rotierende Kolben-artige Pumpen, wohin zwei symmetrisch geformte impellors in entgegengesetzte Richtungen innerhalb des Pumpengehäuses sich drehen.
Eigenschaften:
Technischer Parameter:
Modell | Einheiten | BSJ1200LC | |
Pumpende Rate | 50 Hz | m-³ h-1/Lmin-1 | 4140/69000 |
60 Hz | 4985/83083 | ||
Max Inlet Pressure | 50Hz | PA | 1.0x105 |
60Hz | PA | 1.0x105 | |
Entscheidendes Vakuum
|
PA mbar |
4×10-1/4×10-3
|
|
Leistungsstärke | Kilowatt (Pferdestärken) | 11 (15,0) | |
Spannung | V | 380,440V | |
Einlass | -- | ISO250 | |
Ausgang | -- | ISO100 | |
Kühlverfahren | Wassergekühlt | ||
Öl-Bedarf | L | 1,5 | |
Umgebender Temp. | ℃ | 5~35 | |
Öl | -- | BSO-46 |
Leistungs-Kurve:
Maße:
Anwendungen
Wir versehen Sie mit einzelner Unterstützung, bilden wir Sie aus und wir bieten 24/7 Service weltweit an.