| Oberfläche: | Pulverbeschichtung | Color: | RAL7047 |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 10 CBM/h | Ultimatives Vakuum: | 0,5 pa |
| Geräuschpegel: | 54 dB (a) | Motorleistung: | 0,55 kW |
| Stromspannung: | Phase 220/single | Gewicht: | Kilogramm |
| Hervorheben: | mechanische Vakuumpumpe,Drehvakuumpumpe |
||
Kompakte Größe / Geräuscharm / Hohe Vakuumpumprate Zweistufige ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpe DRV10 mit 42 l/s
Aufgrund ihres geringen Volumens, ihres geringen Gewichts und ihrer geringen Geräuschentwicklung ist sie besser für den Einsatz im Labor geeignet.
Technische Daten
| Einheiten | DRV10 | ||
| Saugvermögen | 50 Hz | m³/h-1/ L/min-1 | 9,9/165 |
| 60 Hz | 12/200 | ||
| Endvakuum | Ohne Gasballast | Pa/ mbar | 0,5/5×10-3 |
| Mit Gasballast | 2/2×10-2 | ||
| Einlass | KF25 | ||
| Auslass | KF25 | ||
| Ölbedarf | Liter | 1,1 | |
| Geräuschpegel | dB | 54 | |
Leistungskurve
![]()
Abmessungen
DRV10 [16]
![]()
Anwendung
Vakuummetallurgie
Dünnschichtbeschichtung
Gefriertrocknung
Labor
Handschuhkasten
Elektronenmikroskop
Massenspektrometer