| Oberfläche: | Malerei | Farbe: | Army Green |
|---|---|---|---|
| Pumpende Geschwindigkeit: | 1080 m3/h | Produktname: | Vakuumpumpesystem |
| Gewicht: | 450KG | Erfrischende Methode: | Wassergekühlt |
| Hervorheben: | Kühlsystem der Vakuumpumpe,industrielle Vakuumpumpesysteme |
||
³ /h grüne Farbe 1080m JZ300H (BSV275+BSJ300L) Öl versiegelte Vakuumpumpesystem
Technische Daten
| Einheiten | JZ300H | ||
| Kombination | Wurzel-Pumpe | - | BSJ300L |
| Schutzträger-Pumpe | BSV275 | ||
|
Entscheidendes Vakuum
|
PA mbar |
0.4/4×10-3
|
|
| Einlass | VG100 | ||
| Ausgang | VG50 | ||
| Kühlverfahren | Wassergekühlt | ||
| Gewicht | Kilogramm | 450 | |
Anwendung
Vakuumdestillation
Vakuumverpacken
Dünnfilmbeschichtung