| Material: | Aluminium-Legierung | Leistungsstärke: | 0.4KW |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 380,440V | Pumpende Rate (50hz): | 100 m3/h (1667L/min) |
| Pumpende Rate (60hz): | 120 m-³ /h (2000L/min) | GW: | 30kgs |
| NW: | 29KGS | Maße.: | 65*34*24cm |
| Hervorheben: | Vakuumförderpumpe,mechanische Zusatzvakuumpumpe |
||
Förderpumpe, 30L/s 50Hz, mechanische Wurzeln 0.4kW pumpen BSJ30L
Beschreibung:
Wir bieten Ihnen ein umfassendes consultationservice an.
Nur die Vakuumtechnik, die mit Anwendungserfahrung kombiniert wird, kann die rechte Lösung finden.
Eigenschaften:
Technischer Parameter:
| Modell | Einheiten | BSJ30L | |
| Pumpende Rate | 50 Hz | m-³ h-1/Lmin-1 | 100/1667 |
| 60 Hz | 120/2000 | ||
| Maximaler erlaubter Differenzdruck | 50 Hz | PA | 4.0x103 |
| 60Hz | PA | 3.3x103 | |
| Maximaler Einlass-Druck | 50Hz | PA | 1.2x103 |
| 60Hz | PA | 9.2x102 | |
|
Entscheidendes Vakuum
|
mbar |
4×10-4
|
|
| Leistungsstärke | Kilowatt (Pferdestärken) | 0,4 (0,55) | |
| Einlass | -- | VG50 | |
| Ausgang | -- | VF50 | |
| Strömungsgeschwindigkeit | L/min | -- | |
| MPa | -- | ||
| Öl-Bedarf | L | 0,4 | |
| Umgebender Temp. | ℃ | 5~40 | |
| Vakuumpumpenöl | -- | BSO-46 | |
Leistungs-Kurve:
![]()
Maße:
![]()
![]()
Anwendungen
Wir versehen Sie mit einzelner Unterstützung, bilden wir Sie aus und wir bieten 24/7 Service weltweit an.