Oberfläche: | Malerei | Farbe: | Army Green |
---|---|---|---|
Pumpende Geschwindigkeit: | 1080 m3/h | Einlass: | VG80 |
Ausgang: | KF40 | Gewicht: | 380KG |
Hervorheben: | Kühlsystem der Vakuumpumpe,Vakuumpumpe-Zusatzsystem |
³ /h grüne Farbe 600m JZ150C (BSV60+BSJ150L) Öl versiegelte Vakuumpumpesystem
Technische Daten
Einheiten | JZ150C | ||
Kombination | Wurzel-Pumpe | - | BSJ150L |
Schutzträger-Pumpe | BSV60 | ||
Entscheidendes Vakuum
|
PA mbar |
0.4/4×10-3
|
|
Einlass | VG80 | ||
Ausgang | KF40 | ||
Kühlverfahren | Wassergekühlt | ||
Gewicht | Kilogramm | 380 |
Anwendung
Vakuumdestillation
Vakuumverpacken
Dünnfilmbeschichtung