Oberfläche: | Malerei | Farbe: | Weiß |
---|---|---|---|
Pumpende Geschwindigkeit: | 1080 m-³ /h | Einlass: | VG100 |
Ausgang: | KF40 | Gewicht: | 428kg |
Hervorheben: | trockene Vakuumpumpe,schraubenartige Vakuumpumpe |
GSD120/1080D 1080 m-³ /h trocknen Schrauben-Vakuumpumpe-System mit Pumpe des Schutzträger-GSD120
konstante Leitspindel, leistungsfähiger Rotorprofilentwurf mit dem hohen Enddruck
ölfreies, sauberes Vakuum, Mähdrescher mit BSJ wurzelt Pumpe für System
Technische Daten
Modell | GSD120/1080D | |
Pumpende Geschwindigkeit | m-³ h-1 | 1080 |
Enddruck | PA mbar |
0.1/1×10-3
|
Leistungsstärke | Kilowatt | 9,2 |
Spannung (3 pH) | V | 380, 400 |
Einlass | - | VG100 |
Ausgang | - | KF40 |
Geräusche | DB (a) | 70 |
Gewicht | Kilogramm | 428 |
Leistungs-Kurve
Maße
Anwendung