BAOSI TUBO PUMP FFZ160/700-W Fettgeschmierte Molekularvakuumpumpe
EIGENSCHAFTEN
1. Fettgeschmiert
2. Wassergekühlt
3. Installation in jedem Winkel
TECHNISCHE PARAMETER
| Modell | DFFZ160/700-W | ||
| Einlassflansch | - | LF160 | CF160 |
| Auslassflansch | - | KF40 | |
| Saugvermögen | L/s | 700 | |
| Verdichtungsverhältnis N2/H2 | - | 1×109/6×106 | |
| Enddruck | Pa | 6×10-7 | 6×10-8 |
| Drehzahl | U/min | 36000 | |
| Anlaufzeit | min | ≤5 | |
| Vibration | μm | ≤0.1 | |
| Vorvakuumpumpengeschwindigkeit | L/s | 4-8 | |
| Kühlwassertemperatur | ≤25 | ||
| Kühlwasserfluss | L/s | ≥1 | |
| Max. Leistung | W | ≤500 | |
| Heizspannung | V | 220 | |
| Installationsrichtung | - | Jeder Winkel | |
| Gewicht | kg | 20 | |
Pumpleistungskurve
![]()
ZEICHNUNG
![]()
ANWENDUNGEN: