BAOSI VACUUM FFZ250/2000PM luftgekühlte Turbomolekular-Vakuumpumpe
MERKMALE
TECHNISCHE PARAMETER
| Modell | FFZ250/2000PM | ||
| Einlassflansch | - | CF250 | LF250 |
| Auslassflansch | - | KF40 | |
| Saugvermögen | L/s | 2000 | |
| Verdichtungsverhältnis N2/H2 | - | 1×108/6×103 | |
| Enddruck | Pa | 6×10-6 | 6×10-7 |
| Drehzahl | U/min | 24000 | |
| Anlaufzeit | min | <7 | |
| Vibration | μm | ≤0.15 | |
| Vorvakuumpumpengeschwindigkeit | L/s | 15 | |
| Kühlwassertemperatur | ≤25 | ||
| Kühlwasserfluss | L/s | ≥1 | |
| Max. Leistung | W | ≤750 | |
| Spannung | V | 220 | |
| Installationsrichtung | - | Jede Richtung | |
| Gewicht | kg | 42 kg | |
Außenzeichnung
![]()
➢ Halbleiter & Mikroelektronik
➢ Vakuumbeschichtung (PVD/CVD) ➢ Wissenschaftliche Forschung & Laboranalyse ➢ Vakuumwärmebehandlung & Metallurgie ➢ Optoelektronik & Laserfertigung➢ Lithiumbatterie & Verarbeitung neuer Energiematerialien
➢ Analytische Instrumentierung