Oberfläche: | Malerei | Farbe: | Armee-Grün |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 306 m3/h 60hz | Ölbedarf: | 23·28L |
Geräuschpegel: | 75 | Leistungsstärke: | 7,5 Kilowatt |
Hervorheben: | 7.5kW Dreh-Vane Vacuum Pump,255m3/h Dreh-Vane Vacuum Pump,drehende zweistufige Vakuumpumpe |
Das hohe Pumpen beschleunigen zweistufiges Öl 255m3/h versiegelte Dreh-Vane Vacuum Pump DRV275
Hohe pumpende Geschwindigkeit, zum Ihrer Produktivität und Leistung zu maximieren
Technische Daten
Einheiten | DRV275 | ||
Pumpende Rate | 50 Hz | m-³ h-1/Lmin-1 | 255/4233 |
60 Hz | 306/5080 | ||
Erlaubter Max Outlet Pressure | Manometerdruck | MPa | 0,05 |
Max Capacity des Wasser-Dampfes | kg/h | 2,5 | |
Entscheidendes Vakuum | Ohne Gasballast | PA mbar | 0.5/5×10-3 |
Mit Gasballast |
2/2×10-2 |
||
Einlass | VG80 | ||
Ausgang | VG50 | ||
Öl-Bedarf | Liter | 23~28 | |
Geräuschpegel | DB | 75 |
Leistungs-Kurve
Maße
BSV175 [275]
Anwendung
Vakuummetallurgieprozeß
Beschichtende Dünnfilmtechnologien
Pharmazeutische Gefriertrocknung