Oberfläche: | Pulver-Beschichtung | Farbe: | Weiß |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 165L/min | Entscheidendes Vakuum: | 0,5 PA |
Geräuschpegel: | DB 54 (A) | Leistungsstärke: | 0,4 Kilowatt 4P |
Spannung: | Phase 220/single und 380/3phase aviliable | ||
Hervorheben: | 165L/min zweistufige Vane Pump,leichte zweistufige Vane Pump,ölverschmutzte Drehpumpe 165L/min |
Kompakte Größe lärmarm/Hochvakuum Rate Double Stage ölverschmutzte Dreh-Vane Vacuum Pump DRV10 mit 42L/s
Wegen seines Bändchens leicht, lärmarm so ist es für die Anwendung im Labor passender.
Technische Daten
Einheiten | DRV10 | ||
Pumpende Rate | 50 Hz | m-³ h-1/Lmin-1 | 9.9/165 |
60 Hz | 12/200 | ||
Entscheidendes Vakuum | Ohne Gasballast | PA mbar | 0.5/5×10-3 |
Mit Gasballast | 2/2×10-2 | ||
Einlass | KF25 | ||
Ausgang | KF25 | ||
Öl-Bedarf | Liter | 1 | |
Geräuschpegel | DB | 54 |
Leistungs-Kurve
Maße
DRV10 [16]
Anwendung
Vakuummetallurgie
Dünnfilmbeschichtung
Gefriertrocknung
Handschuhfach
LABOR
……