| Oberfläche: | Pulver-Beschichtung | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 10 CBM/h | Entscheidendes Vakuum: | 0,5 PA |
| Geräuschpegel: | DB 54 (A) | Leistungsstärke: | 0,55 Kilowatt |
| Spannung: | Phase 220/single und 380/3phase aviliable | ||
| Hervorheben: | Ölverschmutzte Vane Type Vacuum Pump,10CBM/h Vane Type Vacuum Pump,ölverschmutzte 10CBM/h Vakuumpumpe |
||
Kompakte Größe lärmarm/Hochvakuum Rate Double Stage ölverschmutzte Dreh-Vane Vacuum Pump DRV10 mit 42L/s
Wegen seines Bändchens leicht, lärmarm so ist es für die Anwendung im Labor passender.
Technische Daten
| Einheiten | DRV10 | ||
| Pumpende Rate | 50 Hz | m-³ h-1/Lmin-1 | 9.9/165 |
| 60 Hz | 12/200 | ||
| Entscheidendes Vakuum | Ohne Gasballast | PA mbar | 0.5/5×10-3 |
| Mit Gasballast | 2/2×10-2 | ||
| Einlass | KF25 | ||
| Ausgang | KF25 | ||
| Öl-Bedarf | Liter | 1 | |
| Geräuschpegel | DB | 54 | |
Leistungs-Kurve
![]()
Maße
DRV10 [16]
![]()
Anwendung
Vakuummetallurgie
Dünnfilmbeschichtung
Gefriertrocknung