| Oberfläche: | Pulverbeschichtung | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 16 CBM/h | Ultimatives Vakuum: | 0,5 PA |
| Geräuschpegel: | DB 54 (A) | Leistungsstärke: | 0,55 kW |
| Spannung: | Phase 220/single und 380/3phase aviliable | ||
| Hervorheben: | Zweistufige Drehschieberpumpe 16CBM/H,zweistufige Drehschieberpumpe,16CBM/H Dreh-Vane Vacuum Pump |
||
0.55kw zweistufige ölverschmutzte Dreh-Vane Vacuum Pump DRV16 mit 4 L/s
DRV16 ist zweistufiges Hochgeschwindigkeitsöl SiegeldrehschaufelVakuumpumpe. Es ist ein neues Konzept aus herkömmlichem Entwurf heraus zum Bedarf des satisty Kunden.
Technische Daten
| Einheiten | DRV16 | ||
| Pumpende Rate | 50 Hz | m-³ h-1/Lmin-1 | 14.4/240 |
| 60 Hz | 17.4/290 | ||
| Entscheidendes Vakuum | Ohne Gasballast | PA mbar | 0.5/5×10-3 |
| Mit Gasballast | 2/2×10-2 | ||
| Einlass | KF25 | ||
| Ausgang | KF25 | ||
| Öl-Bedarf | Liter | 1 | |
| Geräuschpegel | DB | 54 | |
Leistungs-Kurve
![]()
Maße
DRV10 [16]
![]()
Anwendung
Vakuummetallurgie
Dünnfilmbeschichtung
Gefriertrocknung