BAOSI VACUUM DFFZ250/2000PM-W, Turbomolekulare Vakuumpumpe zur Wasserkühlung
Eigenschaften
Technischer Parameter
| Modell | DFFZ250/2000PM-W | ||
| Einlassflansche | - | CF250 | LF250 |
| Auslassflansche | - | KF40 | |
| Pumpgeschwindigkeit | L/s | 2000 | |
| Kompressionsverhältnis N2/H2 | - | 1 × 1086 × 103 | |
| Höchstdruck | - Ich weiß. | 6 × 10-6 | 6 × 10- Sieben |
| Drehgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 24000 | |
| Laufzeit | Min. | < 7 | |
| Schwingungen | μm | ≤ 015 | |
| Drehzahl der Vorvakuumpumpe | L/s | 15 | |
| Kühlwassertemperatur | ≤ 25 | ||
| Kühlwasserfluss | L/s | ≥ 1 | |
| Maximalleistung | W | ≤ 700 | |
| Spannung | V | 220 | |
| Installationsrichtung | - | Jede Richtung | |
| Gewicht | Weigerung | 42 kg | |
Außenzeichnung
![]()