| Oberfläche: | Malerei | Farbe: | 7047 |
|---|---|---|---|
| Pumpgeschwindigkeit: | 4140 m3/h ((69000 L/min) | Material: | Gusseisen |
| G.W.: | 248 kg | N.W.: | 227 kg |
| Maße.: | 127*66*72cm | ||
| Hervorheben: | wurzelt Unterdruckgebläse,industrielles Wurzelgebläse |
||
1200L/s (4140m3/h) 11kW Mechanische Wurzelpumpe, Boosterpumpe BSJ1200LC
Beschreibung:
Roots-Vakuumpumpen, auch Roots-Bläser genannt, sind rotierende Kolben-Pumpen, bei denen sich zwei symmetrisch geformte Triebwerke im Pumpengehäuse in entgegengesetzte Richtungen drehen.
Eigenschaften:
Technischer Parameter:
| Modell | Einheiten | BSJ1200LC | |
| Pumpgeschwindigkeit | 50 Hz | m3h- Nein./ Lmin- Nein. | 4140/69000 |
| 60 Hz | 4985/83083 | ||
| Maximaler Einlassdruck | 50 Hz | - Ich weiß. | 1.0x105 |
| 60 Hz | - Ich weiß. | 1.0x105 | |
|
Das ultimative Vakuum
|
Pa/ mbar |
4 × 10- Nein.4 × 10-3
|
|
| Motorleistung | Leistung | 11 (15.0) | |
| Spannung | V | 380,440V | |
| Einlass | - Ich weiß nicht. | ISO 250 | |
| Ausgang | - Ich weiß nicht. | ISO100 | |
| Kühlmethode | Wasserkühlung | ||
| Ölbedarf | L | 1.5 | |
| Umgebungstemperatur. | °C | 5 bis 35 | |
| Erdöl | - Ich weiß nicht. | BSO-46 | |
Leistungskurve:
![]()
Abmessungen:
![]()
Anleitung zum Herunterladen:
Anleitung für die Betriebsführung BSJ300LC-600LC-1200LC.pdf
Anwendungen
Wir unterstützen Sie individuell, schulen Sie und bieten Ihnen weltweit rund um die Uhr Service.