Material: | Aluminiumlegierung | Leistungsstärke: | 3HP |
---|---|---|---|
Spannung: | 380,440V | Pumpende Rate (50hz): | 500 m3/h (8330L/min) |
Pumpende Rate (60hz): | 600 m-³ /h (10000L/min) | G.W.: | 95kgs |
N.W.: | 82kgs | Maße.: | 102*50*50cm |
Hervorheben: | Wurzel-Gebläse-Vakuumpumpe,mechanische Zusatzvakuumpumpe |
Ganze Aluminiumlegierung stellte Armee 150L/s 50Hz 3hp grüne Förderpumpe, mechanische Wurzeln pumpen BSJ150L her
Beschreibung:
Wir bieten Ihnen ein umfassendes consultationservice an.
Nur die Vakuumtechnik, die mit Anwendungserfahrung kombiniert wird, kann die rechte Lösung finden.
Eigenschaften:
Technischer Parameter:
Modell | Einheiten | BSJ150L | |
Pumpende Rate | 50 Hz | m-³ h-1/Lmin-1 | 500/8330 |
60 Hz | 600/10000 | ||
Maximaler erlaubter Differenzdruck | 50 Hz | PA | 7.3x103 |
60Hz | PA | 6.0x103 | |
Max Inlet Pressure | 50Hz | PA | 1.3x103 |
60Hz | PA | 1.1x103 | |
Entscheidendes Vakuum
|
mbar |
4×10-4
|
|
Leistungsstärke | Kilowatt (Pferdestärken) | 2,2 (3,0) | |
Einlass | -- | VG80 | |
Ausgang | -- | VF80 | |
Strömungsgeschwindigkeit | L/min | 2 | |
MPa | 0,1 | ||
Wasser Temp. | 5~30 | ||
Öl-Bedarf | L | 1,6 | |
Umgebender Temp. | ℃ | 5~40 | |
Vakuumpumpenöl | -- | BSO-46 |
Anmerkung: Der Wert ‚des Enddrucks‘ in diesem Blatt wird durch Pirani-Messgerät gemessen, wenn das spezielle Pumpenöl Baosi benutzt wird, und der Wert sollte 4x10-3 sein, wenn das Mcleod-Messgerät benutzt wird.
Leistungs-Kurve:
Maße:
Anwendungen
Wir versehen Sie mit einzelner Unterstützung, bilden wir Sie aus und wir bieten 24/7 Service weltweit an.