| Oberfläche: | Malerei | Farbe: | Armee-Grün | 
|---|---|---|---|
| Pumpende Rate: | 600 m3/h (1000L/min) | Material: | Aluminiumlegierung | 
| Eigenschaften: | Korrosionsbeständigkeit | G.w.: | 95kgs | 
| N.W.: | 82kgs | Maße.: | 102*50*50cm | 
| Hervorheben: | Aluminiumlegierungsmehrstufenwurzeln pumpen,pumpen Mehrstufenwurzeln 600m3/h,Aluminiumwurzeln schreiben Vakuumpumpe | ||
Armee-Grün, 500m ³ /h mechanische Förderpumpe, Wurzeln pumpen BSJ150L
Beschreibung:
WurzelVakuumpumpen, die auch Rootsgebläse genannt werden, sind Drehkolbenart pumpt, woher zwei symmetrisch geformte impellors in entgegengesetzte Richtungen innerhalb des Pumpengehäuses sich drehen.
Eigenschaften:
Technischer Parameter:
| Modell | Einheiten | BSJ150L | |
| Pumpende Rate | 50 Hz | m-³ h-1/Lmin-1 | 500/8330 | 
| 60 Hz | 600/10000 | ||
| Max Inlet Pressure | 50Hz | PA | 1.3x103 | 
| 60Hz | PA | 1.1x103 | |
| 
 Entscheidendes Vakuum 
 | PA mbar | 
 0.04/4×10-4 
 | |
| Leistungsstärke | Kilowatt (Pferdestärken) | 2,2 (3,0) | |
| Einlass | -- | VG80 | |
| Ausgang | -- | VF80 | |
| Kühlverfahren | Wassergekühlt | ||
| Öl-Bedarf | L | 1,6 | |
| Umgebender Temp. | ℃ | 5~40 | |
| Gewicht | -- | BSO-46 | |
Anmerkung: Der Wert ‚des Enddrucks‘ in diesem Blatt wird durch Pirani-Messgerät gemessen, wenn das spezielle Pumpenöl Baosi benutzt wird, und der Wert sollte 4x10-3 sein, wenn das Mcleod-Messgerät benutzt wird.
Leistungs-Kurve:

Maße:


Anwendungen
Wir versehen Sie mit einzelner Unterstützung, bilden wir Sie aus und wir bieten 24/7 Service weltweit an.