Features: | Heat sink, Corrosion resistance, Efficient energy saving | Surface: | Painting |
---|---|---|---|
Color: | White | Pumping Rate: | 1000 m³/h(16667L/min) |
Material: | White | G.W.: | 128kgs |
N.W.: | 115kgs | Meas.: | 102*50*50cm |
Hervorheben: | Aluminiumlegierungs-Wurzel-Art Vakuumpumpe,Wurzeln 1000m3/H Vakuumpumpe,BSJ300L-Vakuumförderpumpe |
1000 m-³ /h pumpen Armee-Grün, mechanische 3.7kW Förderpumpe, Wurzeln BSJ300L
Beschreibung:
WurzelVakuumpumpen, die auch Rootsgebläse genannt werden, sind Drehkolbenart pumpt, woher zwei symmetrisch geformte impellors in entgegengesetzte Richtungen innerhalb des Pumpengehäuses sich drehen.
Eigenschaften:
Technischer Parameter:
Modell | Einheiten | BSJ300L | |
Pumpende Rate | 50 Hz | m-³ h-1/Lmin-1 | 1000/16667 |
60 Hz | 1200/20000 | ||
Max Inlet Pressure | 50Hz | PA | 1.3x103 |
60Hz | PA | 1.1x103 | |
Entscheidendes Vakuum
|
PA mbar |
0.4/4×10-3
|
|
Leistungsstärke | Kilowatt (Pferdestärken) | 3,7 (5,0) | |
Einlass | -- | VG100 | |
Ausgang | -- | VF80 | |
Kühlverfahren | Wassergekühlt | ||
Öl-Bedarf | L | 2,0 | |
Umgebender Temp. | ℃ | 5~40 | |
Öl | -- | BSO-46 |
Anmerkung: Der Wert ‚des Enddrucks‘ in diesem Blatt wird durch Pirani-Messgerät gemessen, wenn das spezielle Pumpenöl Baosi benutzt wird, und der Wert sollte 4x10-3 sein, wenn das Mcleod-Messgerät benutzt wird.
Die Kühlwassertemperatur des Einlasshafens muss 5~30℃ sein, wenn die Temperatur zu niedrig ist, halten sie in einer Umwelt, die nicht einfach zu kondensieren ist.
Leistungs-Kurve:
Maße:
Anwendungen
Wir versehen Sie mit einzelner Unterstützung, bilden wir Sie aus und wir bieten 24/7 Service weltweit an.