| Oberfläche: | Malerei | Farbe: | Army Green |
|---|---|---|---|
| Pumpende Geschwindigkeit: | 600 m3/h | Erfrischende Methode: | Wassergekühlt |
| Wurzel-Pumpe: | BSJ150L | Schutzträger-Pumpe: | BSV90 |
| Hervorheben: | Vakuumpumpe-Zusatzsystem,industrielle Vakuumpumpesysteme |
||
³ /h grüne Farbe 600m JZ150D (BSV90+BSJ150L) Öl versiegelte Vakuumpumpesystem
Technische Daten
| Einheiten | JZ150D | ||
| Kombination | Wurzel-Pumpe | - | BSJ150L |
| Schutzträger-Pumpe | BSV90 | ||
|
Entscheidendes Vakuum
|
PA mbar |
0.4/4×10-3
|
|
| Einlass | VG80 | ||
| Ausgang | KF40 | ||
| Kühlverfahren | Wassergekühlt | ||
| Gewicht | Kilogramm | 380 | |
Anwendung
Vakuumdestillation
Vakuumverpacken
Dünnfilmbeschichtung