Oberfläche: | Malen | Farbe: | Armee-Grün |
---|---|---|---|
Pumpende Rate: | 4140 m3/h (69138L/min) | Material: | Roheisen |
G.W.: | 477kgs | N.W.: | 425kgs |
Maße.: | 151*67*71cm | ||
Hervorheben: | wurzelt Gebläsepumpe,industrielles Wurzelgebläse |
Hydrodynamische Koppelung BSJ1200L 4140 m-³ /h 11kW Wurzel-Vakuumpumpe, mechanische Zusatzvakuumpumpe
Beschreibung:
WurzelVakuumpumpen, die auch Rootsgebläse genannt werden, sind Drehkolbenart pumpt, woher zwei symmetrisch geformte impellors in entgegengesetzte Richtungen innerhalb des Pumpengehäuses sich drehen.
Eigenschaften:
Technischer Parameter:
Modell | Einheiten | BSJ1200LC | |
Pumpende Rate | 50 Hz | m-³ h-1/Lmin-1 | 4140/69138 |
60 Hz | 4985/83250 | ||
Max Inlet Pressure | 50Hz | PA | 6.0x103 |
60Hz | PA | 5.0x103 | |
Entscheidendes Vakuum
|
PA mbar |
0.04/4×10-4
|
|
Leistungsstärke | Kilowatt (Pferdestärken) | 11 (15,0) | |
Schmierölspezifikation | L | BSO46 | |
Gang-Abdeckung | L | 3,5 | |
Hydraulisch | L | 6,5 | |
Wellendichtungsreservoir | L | 1,5 | |
Einlass | -- | ISO250 | |
Ausgang | -- | ISO100 | |
Kühlverfahren | Wassergekühlt | ||
Umgebender Temp. | ℃ | 5~35 |
Anmerkung: Der Wert ‚des Enddrucks‘ in diesem Blatt wird durch Pirani-Messgerät gemessen, wenn das spezielle Pumpenöl Baosi benutzt wird, und der Wert sollte 4x10-3 sein, wenn das Mcleod-Messgerät benutzt wird.
Leistungs-Kurve:
Maße:
Anwendungen
Wir versehen Sie mit einzelner Unterstützung, bilden wir Sie aus und wir bieten 24/7 Service weltweit an.