Features: | Korrosionsbeständigkeit | Oberfläche: | Malerei |
---|---|---|---|
Farbe: | Army Green | Pumpende Rate: | 1000 m-³ /h (16667L/min) |
Material: | Aluminium-Legierung | GW: | 128kgs |
NW: | 115Kgs | Maße.: | 102*50*50cm |
Hervorheben: | wurzelt Gebläsepumpe,industrielles Wurzelgebläse |
1200 m-³ /h wurzelt Armee-Grün, mechanische 3.7kW Förderpumpe, Pumpe BSJ300L
Beschreibung:
WurzelVakuumpumpen, die auch Rootsgebläse genannt werden, sind Drehkolbenart Pumpen, wohin zwei symmetrisch geformte impellors in entgegengesetzte Richtungen innerhalb des Pumpengehäuses sich drehen.
Eigenschaften:
Technischer Parameter:
Modell | Einheiten | BSJ300L | |
Pumpende Rate | 50 Hz | m-³ h-1/Lmin-1 | 1000/16667 |
60 Hz | 1200/20000 | ||
Maximaler Einlass-Druck | 50Hz | PA | 1.3x103 |
60Hz | PA | 1.1x103 | |
Entscheidendes Vakuum
|
PA mbar |
4×10-2
|
|
Leistungsstärke | Kilowatt (Pferdestärken) | 3,7 (5,0) | |
Einlass | -- | VG100 | |
Ausgang | -- | VF80 | |
Kühlverfahren | Wassergekühlt | ||
Öl-Bedarf | L | 2,0 | |
Umgebender Temp. | ℃ | 5~40 | |
Öl | -- | BSO-46 |
Anmerkung: Der Wert ‚des Enddrucks‘ in diesem Blatt wird durch Pirani-Messgerät gemessen, wenn das spezielle Pumpenöl Baosi benutzt wird, und der Wert sollte 4x10-3 sein, wenn das Mcleod-Messgerät benutzt wird.
Leistungs-Kurve:
Maße:
Anwendungen
Wir versehen Sie mit einzelner Unterstützung, bilden wir Sie aus und wir bieten 24/7 Service weltweit an.