Oberfläche: | Malen | Farbe: | Armee-Grün |
---|---|---|---|
Pumpende Rate: | 2590 m3/h (43175L/min) | Material: | Roheisen |
Eigenschaften: | Korrosionsbeständigkeit | G.W.: | 420kgs |
N.W.: | 368kgs | Maße.: | 151*67*71cm |
Hervorheben: | wurzelt Gebläsepumpe,industrielles Wurzelgebläse |
(2000m ³ /min) 7.5kW pumpen mechanische Grün-Förderpumpe der Armee-600L/s, Wurzeln BSJ600LC
Beschreibung:
WurzelVakuumpumpen, die auch Rootsgebläse genannt werden, sind rotierende Kolben-artige Pumpen, wohin zwei symmetrisch geformte impellors in entgegengesetzte Richtungen innerhalb des Pumpengehäuses sich drehen.
Eigenschaften:
Technischer Parameter:
Modell | Einheiten | BSJ600LC | |
Pumpende Rate | 50 Hz | m-³ h-1/Lmin-1 | 2590/43175 |
60 Hz | 3110/51844 | ||
Max Inlet Pressure | 50Hz | PA | 8.0x103 |
60Hz | PA | 6.7x103 | |
Entscheidendes Vakuum
|
PA mbar |
0.04/4×10-4
|
|
Leistungsstärke | Kilowatt (Pferdestärken) | 7,5 (10,0) | |
Einlass | -- | ISO160 | |
Ausgang | -- | ISO100 | |
Kühlverfahren | Wassergekühlt | ||
Schmierölspezifikation | BSO46 | ||
Gang-Abdeckung | L | 3,5 | |
Hydraulisch | L | 6,5 | |
Wellendichtungsreservoir | L | 1,5 | |
Umgebender Temp. | ℃ | 5~35 | |
Einlass | - | ISO160 | |
Ausgang | - | ISO100 |
Anmerkung: Der Wert ‚des Enddrucks‘ in diesem Blatt wird durch Pirani-Messgerät gemessen, wenn das spezielle Pumpenöl Baosi benutzt wird, und der Wert sollte 4x10-3 sein, wenn das Mcleod-Messgerät benutzt wird.
Leistungs-Kurve:
Maße:
Anwendungen
Wir versehen Sie mit einzelner Unterstützung, bilden wir Sie aus und wir bieten 24/7 Service weltweit an.