Features: | Korrosionsbeständigkeit | Oberfläche: | Malerei |
---|---|---|---|
Farbe: | Army Green | Pumpende Rate: | 2000 m3/h (33330L/min) |
Material: | Aluminium-Legierung | GW: | 248kgs |
NW: | 227kgs | Maße.: | 127*66*72cm |
Hervorheben: | wurzelt Gebläsepumpe,industrielles Wurzelgebläse |
(2000m ³ /min) 7.5kW pumpen mechanische Grün-Förderpumpe der Armee-600L/s, Wurzeln BSJ600L
Beschreibung:
WurzelVakuumpumpen, die auch Rootsgebläse genannt werden, sind Drehkolbenart Pumpen, wohin zwei symmetrisch geformte impellors in entgegengesetzte Richtungen innerhalb des Pumpengehäuses sich drehen.
Eigenschaften:
Technischer Parameter:
Modell | Einheiten | BSJ600L | |
Pumpende Rate | 50 Hz | m-³ h-1/Lmin-1 | 2000/33330 |
60 Hz | 2400/40000 | ||
Maximaler Einlass-Druck | 50Hz | PA | 8.0x103 |
60Hz | PA | 6.7x103 | |
Entscheidendes Vakuum
|
PA mbar |
0.04/4×10-4
|
|
Leistungsstärke | Kilowatt (Pferdestärken) | 7,5 (10,0) | |
Einlass | -- | VG200 | |
Ausgang | -- | VF200 | |
Kühlverfahren | Wassergekühlt | ||
Öl-Bedarf | L | 2,0 | |
Umgebender Temp. | ℃ | 5~40 | |
Vakuumpumpenöl | -- | BSO-46 |
Anmerkung: Der Wert ‚des Enddrucks‘ in diesem Blatt wird durch Pirani-Messgerät gemessen, wenn das spezielle Pumpenöl Baosi benutzt wird, und der Wert sollte 4x10-3 sein, wenn das Mcleod-Messgerät benutzt wird.
Leistungs-Kurve:
Maße:
Anwendungen
Wir versehen Sie mit einzelner Unterstützung, bilden wir Sie aus und wir bieten 24/7 Service weltweit an.