Oberfläche: | Malen | Farbe: | Armee-Grün |
---|---|---|---|
Pumprate: | 280 m3/h (160cfm) | Material: | Aluminiumlegierung |
Eigenschaften: | Korrosionsbeständigkeit | G.W.: | 63kgs |
N.W.: | 52kgs | Maße.: | 85*40*42cm |
Hervorheben: | Drehvakuumpumpe des Öls 160CFM,Aluminiumlegierungsöl-Drehvakuumpumpe,Drehluftpumpe der schaufel 160CFM |
160CFM (280m ³ pumpen /h) 50Hz 0.75kW 2Poles mechanische Förderpumpe, Wurzeln BSJ70L
Beschreibung:
WurzelVakuumpumpen, die auch Rootsgebläse genannt werden, sind Drehkolbenart pumpt, woher zwei symmetrisch geformte impellors in entgegengesetzte Richtungen innerhalb des Pumpengehäuses sich drehen.
Eigenschaften:
Technischer Parameter:
Modell | Einheiten | BSJ70L | |
Pumpende Rate | 50 Hz | m-³ h-1/Lmin-1 | 280/4670 |
60 Hz | 330/55000 | ||
Max Inlet Pressure | 50Hz | PA | 1.2x103 |
60Hz | PA | 9.3x102 | |
Entscheidendes Vakuum
|
PA |
4×10-2
|
|
Leistungsstärke | Kilowatt (Pferdestärken) | 0,75 (1) | |
Einlass | -- | VG80 | |
Ausgang | -- | VF80 | |
Kühlverfahren | Wassergekühlt | ||
Öl-Bedarf | L | 0,8 | |
Umgebender Temp. | ℃ | 5~40 | |
Vakuumpumpenöl | -- | BSO-46 |
Anmerkung: Der Wert ‚des Enddrucks‘ in diesem Blatt wird durch Pirani-Messgerät gemessen, wenn das spezielle Pumpenöl Baosi benutzt wird, und der Wert sollte 4x10-3 sein, wenn das Mcleod-Messgerät benutzt wird.
Leistungs-Kurve:
Maße:
Anwendungen
Wir versehen Sie mit einzelner Unterstützung, bilden wir Sie aus und wir bieten 24/7 Service weltweit an.