| Material: | Aluminium-Legierung | Leistungsstärke: | 0, 75kW |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 380,440V | Pumpende Rate (50hz): | 280 m3/h (4670L/min) |
| Pumpende Rate (60hz): | 330 m-³ /h (5500L/min) | GW: | 63KGS |
| NW: | 52KGS | Maße.: | 85*40*42cm |
| Hervorheben: | Vakuumförderpumpe,mechanische Zusatzvakuumpumpe |
||
Ganze Aluminiumlegierung stellte Armee-Grün-Förderpumpe 70L/s 50Hz 0.75kW, mechanische Wurzel-Pumpe BSJ70L her
Beschreibung:
Wir bieten Ihnen ein umfassendes consultationservice an.
Nur die Vakuumtechnik, die mit Anwendungserfahrung kombiniert wird, kann die rechte Lösung finden.
Eigenschaften:
Technischer Parameter:
| Modell | Einheiten | BSJ70L | |
| Pumpende Rate | 50 Hz | m-³ h-1/Lmin-1 | 280/4670 |
| 60 Hz | 330/5500 | ||
| Maximaler erlaubter Differenzdruck | 50 Hz | PA | 4.0x103 |
| 60Hz | PA | 3.3x103 | |
| Maximaler Einlass-Druck | 50Hz | PA | 1.2x103 |
| 60Hz | PA | 9.3x102 | |
|
Entscheidendes Vakuum
|
mbar |
4×10-4
|
|
| Leistungsstärke | Kilowatt (Pferdestärken) | 0,75 (1,0) | |
| Einlass | -- | VG80 | |
| Ausgang | -- | VF80 | |
| Strömungsgeschwindigkeit | L/min | 2 | |
| MPa | 0,1 | ||
| Wasser Temp. | 5~30 | ||
| Öl-Bedarf | L | 0,8 | |
| Umgebender Temp. | ℃ | 5~40 | |
| Vakuumpumpenöl | -- | BSO-46 | |
Anmerkung: Der Wert ‚des Enddrucks‘ in diesem Blatt wird durch Pirani-Messgerät gemessen, wenn das spezielle Pumpenöl Baosi benutzt wird, und der Wert sollte 4x10-3 sein, wenn das Mcleod-Messgerät benutzt wird.
Leistungs-Kurve:
![]()
Maße:
![]()
![]()
Anwendungen
Wir versehen Sie mit einzelner Unterstützung, bilden wir Sie aus und wir bieten 24/7 Service weltweit an.