BSC DRY VACUUM PUMP GRH1202- Wassergekühlt, Pumpgeschwindigkeit 1200 m3/h, 380 V
| Parameter | Einheit | GRH1202 |
|---|---|---|
| Pumpgeschwindigkeit | m3/h | 1200 |
| Höchstdruck | - Ich weiß. | ≤ 05 |
| Nennleistung | Leistung | 7.5+1.9 |
| Nennspannung | V | 380 |
| Kühlwasser | ||
| Druck | MPa | 0.1-0.6 |
| Durchfluss | L/min | ≥ 47 |
| Temperatur | °C | 5 bis 30 |
| Verbindungsstück | - | G3/8 |
| N2-Reinigung | ||
| Druck | MPa | 0.2 bis 0.6 |
| Durchfluss | L/min | 4 ~ 96 |
| Verbindungsstück | - | G1/4 |
| Einlass | - | ISO100 |
| Ausgang | - | KF40 |
| Geräusche | dB | ≤ 70 |
| Betriebstemperatur | °C | 5 bis 40 |
| Gewicht | kg | 220 |
Diese Trockenpumpe ist eine Kernvakuumausrüstung mit hoher Pumpgeschwindigkeit, breitem Druckbereich und stabiler Leistung und wird in folgenden Schlüsselindustrien weit verbreitet: